GENERAL INFORMATION:
| S.No | Information | Detail |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SJS PUBLIC SCHOOL, MAHARAJGANJ |
| 2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 2133656 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 71777 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | OPPOSITE FOREST DEPARTMENT, DISTT RAEBARELI, raebareli, UTTAR PRADESH - 229306 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | MRIDULA SRIVASTAVA |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | MA, DELED |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | sjsmaharajganj@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 7839987221 (Principal), 7007054632(Office) |
DOCUMENTS AND INFORMATION:::
| S.No | DOCUMENTS/ INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | AFFILIATION | Download |
| 2 | SOCIETY | Download |
| 3 | BUILDING SAFETY | Download |
| 4 | NOC | Download |
| 5 | Land Certificate | Download |
| 6 | FIRE SAFETY | Download |
| 7 | Recognition Certificate | Download |
| 8 | RECOGNITION CERTIFICATE | Download |
| 9 | ACADEMIC CALENDER | Download |
| 10 | WATER SAFETY | Download |
| 11 | FEE STRUCTURE | Download |
| 12 | MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE | Download |
RESULT CLASS: X
| S.No | YEAR | NO. OF STUDENTS REGISTERED | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESSION 2022-23 | 28 | 28 | 100% | ALL PASSED |
| 2 | SESSION 2023-24 | 22 | 20 | 91% | - |
| 3 | SESSION 2024-25 | 43 | 42 | 98% | - |
RESULT CLASS: XII
STAFF (TEACHING)::
| S.No | INFORMATION | Detail |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | MRS MRIDULA SRIVASTAVA |
SCHOOL INFRASTRUCTURE:::
| S.No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR) | 29274 |
| 2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR) | 33 & 50 |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR) | 3 & 72 |
| 4 | INTERNET FACILITY | YES |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 10 |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | 10 |
| 7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://www.youtube.com/watch?v=RYXPtJ8wEJs |